其实大家最关心的是期货价格跳一下,浮盈或者浮亏上下多少钱,教大家一个公式:
例如甲醇,最小变动价位1元/吨,交易单位10吨/手,那盘面价格跳一下,你的钱或者资金浮盈或者浮亏就是1*10=10元
期货活跃品种最小变动价位:
| 品种 | 一手合约最小变动价位 |
| 黄金(AU) | 0.05元/克*1000克/手=50元 |
| 白银(AG) | 1元/千克*15千克/手=15元 |
| 铜(CU) | 10元/吨*5吨/手=50元 |
| 铝(AL) | 5 元/吨*5吨/手=25元 |
| 锌(ZN) | 5 元/吨*5吨/手=25元 |
| 铅(PB) | 5 元/吨*5吨/手=25元 |
| 镍(NI) | 10元/吨*1吨/手=10元 |
| 锡(SN) | 10元/吨*1吨/手=10元 |
| 螺纹钢(RB) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 铁矿石(I) | 0.5元/吨*100吨/手=50元 |
| 热卷(HC) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 不锈钢(SS) | 5元/吨*5吨/手=25元 |
| 线材(WR) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 硅铁(SF) | 2元/吨*5吨/手=10元 |
| 锰硅(SM) | 2元/吨*5吨/手=10元 |
| 玻璃(FG) | 1元/吨*20吨/手=20元 |
| 漂白硫酸盐针叶木浆(SP)纸浆 | 2元/吨*10吨/手=20元 |
| 纤板(FB) | 0.05元/张*500张/手=25元 |
| 焦煤(JM) | 0.5元/吨*60吨/手=30元 |
| 焦炭(J) | 0.5元/吨*100吨/手=50元 |
| 动力煤(ZC) | 0.2元/吨*100吨/手=20元 |
| 燃料油(FU) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 原油(SC) | 0.1元/桶*1000桶/手=100元 |
| 沥青(BU) | 2元/吨*10吨/手=20元 |
| 橡胶(RU) | 5元/吨*10吨/手=50元 |
| 20号胶(NR) | 5元/吨*10吨/手=50元 |
| 塑料(L) | 5 元/吨*5吨/手=25元 |
| PTA(TA) | 2元/吨*5吨/手=10元 |
| PVC(V) | 5 元/吨*5吨/手=25元 |
| 乙二醇(EG) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 甲醇(MA) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 聚丙烯(PP) | 1元/吨*5吨/手=5元 |
| 苯乙烯(EB) | 1元/吨*5吨/手=5元 |
| 尿素(UR) | 1元/吨*20吨/手=20元 |
| 玉米(C) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 豆一(A) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 淀粉(CS) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 豆二(B) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 豆粕(M) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 豆油(Y) | 2元/吨*10吨/手=20元 |
| 菜粕(RM) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 菜籽油(OI) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 棕榈油(P) | 2元/吨*10吨/手=20元 |
| 棉花(CF) | 5 元/吨*5吨/手=25元 |
| 白糖(SR) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 棉纱(CY) | 5 元/吨*5吨/手=25元 |
| 鸡蛋(JD) | 1元/500千克*5吨/手=10元 |
| 苹果(AP) | 1元/吨*10吨/手=10元 |
| 红枣(CJ) | 5 元/吨*5吨/手=25元 |
如何查询交易单位和最小变动价位呢,举例为我们公司手机端交易软件金建投APP:
点击合约分时图右上角F10

F10点击进去:

以上是对期货最小变动价位的说明,如有疑问或想了解更多内容,可在线联系我们的人工客服,也可拨打我们的热线电话0571-28056978,欢迎咨询中信建投期货杭州分公司。
期货开户一对一服务,让您的交易体验更上一层楼,点击选择中信建投期货开户!
