这篇文章告诉你期货交易的手续费是多少,是怎么算的

期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用,期货交易除了手续费之外,交易所还要收取投资者保障基金,费率为千万分之五到十。
各大期货公司都是交易所的会员(其中金融交易所不是),客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所,另一部分由期货公司收取,期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分,用于自身的运营。
期货手续费有些是按手计算的,也有按成交金额计算的。其中按照手计算的公式为:n手某期货手续费用=每手固定手续费用×手数;按成交额计算的公式为:n手期货手续费用=交易价格×交易单位×手续费费率×手数,需要注意的是,不同的期货品种其手续费率有所不同,同时,其计算方法也有所不同。
而投资者交易账户收取的实际手续费=交易所手续费+期货公司手续费,交易所手续费是由交易所收取的,这部分是固定不可调动的,而期货公司收取的部分是可以调整的。
对于收取标准,不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司也会适度降低手续费。
| 上海期货交易所(截止2021年12月份) | |||
| 合约品种 | 手续费标准(万分之*或*元) | ||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | |
| 白银 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 |
| 沪铝 | 3元 | 3元 | 3元 |
| 黄金 | 10元 | 10元 | 0元 |
| 石油沥青 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 |
| 铜 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 |
| 燃料油 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 7.5/万分之 |
| 热卷 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 |
| 沪镍 | 3元 | 3元 | 15元 |
| 沪铅 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 |
| 螺纹钢 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 |
| 天然橡胶 | 3元 | 3元 | 9元 |
| 锡 | 3元 | 3元 | 60元 |
| 纸浆 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 2.5/万分之 |
| 不锈钢 | 2元 | 2元 | 10元 |
| 沪锌 | 3元 | 3元 | 3元 |
| 大连商品交易所(截止2021年12月份) | |||
| 合约品种 | 手续费标准(万分之*或*元) | ||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | |
| 黄大豆1号 | 2元 | 2元 | 2元 |
| 黄大豆2号 | 1元 | 1元 | 1元 |
| 黄玉米 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 |
| 玉米淀粉 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 |
| 苯乙烯 | 3元 | 3元 | 3元 |
| 乙二醇 | 3元 | 3元 | 3元 |
| 纤维板 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 |
| 铁矿石 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 |
| 焦炭 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 |
| 鸡蛋 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 |
| 焦煤 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 |
| 聚乙烯 | 1元 | 1元 | 1元 |
| 生猪 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 |
| 豆粕 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 |
| 棕榈 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
| 液化石油气 | 10元 | 6元 | 10元 |
| 聚丙烯 | 1元 | 1元 | 1元 |
| 粳米 | 1元 | 1元 | 1元 |
| 聚氯乙烯 | 1元 | 1元 | 1元 |
| 豆油 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
| 郑州商品交易所(截止2021年12月份) | |||
| 合约品种 | 手续费标准(万分之*或*元) | ||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | |
| 苹果 | 5元 | 5元 | 20元 |
| 棉花 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 |
| 红枣 | 15元 | 15元 | 15元 |
| 棉纱 | 4元 | 4元 | 0元 |
| 玻璃 | 6元 | 6元 | 6元 |
| 甲醇 | 3元 | 3元 | 10元 |
| 菜籽油 | 2元 | 2元 | 2元 |
| 短纤 | 3元 | 3元 | 3元 |
| 花生仁 | 4元 | 4元 | 4元 |
| 普麦 | 5元 | 5元 | 5元 |
| 早籼稻 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
| 菜籽粕 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 |
| 油菜籽 | 2元 | 2元 | 2元 |
| 纯碱 | 3.5元 | 3.5元 | 10元 |
| 硅铁 | 9元 | 9元 | 30元 |
| 锰硅 | 10元 | 10元 | 30元 |
| 白糖 | 3元 | 3元 | 0元 |
| PTA | 3元 | 3元 | 0元 |
| 尿素 | 5元 | 5元 | 15元 |
| 动力煤 | 120元 | 120元 | 120元 |
| 上海国际能源交易中心(截止2021年12月份) | |||
| 合约品种 | 手续费标准(万分之*或*元) | ||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | |
| 国际铜 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 |
| 低硫燃料油 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 |
| 20号胶 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 |
| 原油 | 20元 | 20元 | 0元 |
| 中国金融期货交易所(截止2021年12月份) | |||
| 合约品种 | 手续费标准(万分之*或*元) | ||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | |
| 中证500指数 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 |
| 沪深300指数 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 |
| 上证50指数 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 |
| 10年国债 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 |
| 5年期国债 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 |
| 2年期国债 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 |

