2024年12月20日今日天津高线最新价格查询
曲合期货网提供2024年12月20日天津高线价格最新行情、天津高线价格今日报价查询、天津高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 天津高线 | 3940.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 河钢 |
| 天津高线 | 3530.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 九江 |
| 天津高线 | 3740.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 河钢 |
| 天津高线 | 3430.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 东华钢铁 |
| 天津高线 | 3450.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 九江 |
| 天津高线 | 3730.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 河钢 |
| 天津高线 | 3450.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 东华钢铁 |
| 天津高线 | 3440.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 九江 |
| 天津高线 | 3430.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 金州 |
| 天津高线 | 3420.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 金州 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
