2023年3月21日今日锡价格多少钱一吨
| 2023年3月21日今日锡价格多少钱一吨 | ||
| 名称 | 价格 | 单位 |
| SMM 1#锡 | 185250 | 元/吨 |
| 锡粉 | 198.50 | 元/公斤 |
| 锡加工材 | ||
| 63A焊锡条 | 128750 | 元/吨 |
| 60A焊锡条 | 123750 | 元/吨 |
| 无铅焊锡 | 191750 | 元/吨 |
| 锡精矿 | ||
| 40%锡精矿(云南) | 171500 | 元/吨 |
| 60%锡精矿(广西) | 175500 | 元/吨 |
| 60%锡精矿(江西) | 175500 | 元/吨 |
| 60%锡精矿(湖南) | 175500 | 元/吨 |
| 锡精矿加工费 | ||
| 40%锡精矿加工费(云南) | 13750 | 元/吨 |
| 60%锡精矿加工费(广西) | 9750 | 元/吨 |
| 60%锡精矿加工费(江西) | 9750 | 元/吨 |
| 60%锡精矿加工费(湖南) | 9750 | 元/吨 |
| 广东废锡 | ||
| 纯锡块 | 168 | 元/公斤 |
| 环保锡块 | 167 | 元/公斤 |
| 环保锡渣 | 157 | 元/公斤 |
| 含银锡块 | 287 | 元/公斤 |
| 含铅锡块 | 121 | 元/公斤 |
| 含铅锡渣 | 113 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
