2023年4月4日今日锡价格多少钱一吨
| 2023年4月4日今日锡价格多少钱一吨 | ||
| 名称 | 价格 | 单位 |
| SMM 1#锡 | 203500 | 元/吨 |
| 锡粉 | 217.50 | 元/公斤 |
| 锡加工材 | ||
| 63A焊锡条 | 140250 | 元/吨 |
| 60A焊锡条 | 134750 | 元/吨 |
| 无铅焊锡 | 210250 | 元/吨 |
| 锡精矿 | ||
| 40%锡精矿(云南) | 189750 | 元/吨 |
| 60%锡精矿(广西) | 194000 | 元/吨 |
| 60%锡精矿(江西) | 194000 | 元/吨 |
| 60%锡精矿(湖南) | 194000 | 元/吨 |
| 锡精矿加工费 | ||
| 40%锡精矿加工费(云南) | 13500 | 元/吨 |
| 60%锡精矿加工费(广西) | 9500 | 元/吨 |
| 60%锡精矿加工费(江西) | 9500 | 元/吨 |
| 60%锡精矿加工费(湖南) | 9500 | 元/吨 |
| 广东废锡 | ||
| 纯锡块 | 184 | 元/公斤 |
| 环保锡块 | 183 | 元/公斤 |
| 环保锡渣 | 168 | 元/公斤 |
| 含银锡块 | 301 | 元/公斤 |
| 含铅锡块 | 131 | 元/公斤 |
| 含铅锡渣 | 122 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
