2023年4月14日今日金属镍多少钱一吨
| 2023年4月14日今日金属镍多少钱一吨 | ||
| 名称 | 价格 | 单位 |
| SMM 1#电解镍 | 193000 | 元/吨 |
| 1#金川镍 | 193000 | 元/吨 |
| 1#金川镍升贴水 | (升)6850 | - |
| 1#进口镍 | 193300 | 元/吨 |
| 1#进口镍升贴水 | (升)7150 | - |
| 镍豆 | 189400 | 元/吨 |
| 镍矿 | ||
| 菲律宾红土镍矿0.9%,Al≥7%(CIF) | 32 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%,Al<7%(CIF) | 39 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿1.3%(CIF) | 31.50 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿1.4%(CIF) | 42 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 52 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿1.8%(CIF) | 81.50 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%,Al≥7%(FOB) | 18 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%,Al<7%(FOB) | 26 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿1.3%(FOB) | 25 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿1.4%(FOB) | 35.50 | 美元/湿吨 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 45.50 | 美元/湿吨 |
| 红土镍矿1.8%(FOB) | 63 | 美元/湿吨 |
| 镍生铁 | ||
| 高镍生铁指数 | 1048.80 | 元/镍点 |
| 8-12%高镍生铁(出厂价) | 1052.50 | 元/镍点 |
| 8-12%高镍生铁(出厂价-内蒙古) | 1050 | 元/镍点 |
| 8-12%高镍生铁(出厂价-江苏) | 1057.50 | 元/镍点 |
| 8-12%高镍生铁(出厂价-山东) | 1060 | 元/镍点 |
| 8-12%高镍生铁(出厂价-辽宁) | 1052.50 | 元/镍点 |
| 1.5-1.7%镍生铁(出厂价) | 4800 | 元/吨 |
| 10-14%印尼高镍生铁(到港含税) | 1055 | 元/镍点 |
| Ni≥14%印尼高镍生铁(到港含税) | 1055 | 元/镍点 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
