2023年6月6日今日金属镍多少钱一吨
| 2023年6月6日今日金属镍多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
166700 | 元/吨 |
| 广东 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
170550 | 元/吨 |
| 甘肃 | 电解镍板 | 169000 | 元/吨 |
| 天津 | 1#镍 | 168850 | 元/吨 |
| 广东 | 1#镍 | 171700 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#镍 | 168850 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#镍 | 168350 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#镍 | 168750 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#镍 | 168850 | 元/吨 |
| 西安 | 1#镍 | 168850 | 元/吨 |
| 北京 | 1#镍 | 168750 | 元/吨 |
| 上海 | 1#镍 | 167000 | 元/吨 |
| 长江 | 1#镍 | 165850 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#镍 | 168800 | 元/吨 |
| 广州 | 1#镍 | 171550 | 元/吨 |
| 济南 | 1#镍 | 168950 | 元/吨 |
沪镍期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
