2023年6月5日今日铜价格多少钱一吨
| 2023年6月5日今日铜价格多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 |
1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
66340 | 元/吨 |
| 广东 |
1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
66410 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铜 | 66520 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铜 | 66310 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#铜 | 66520 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铜 | 66620 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铜 | 66570 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铜 | 66570 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铜 | 66570 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铜 | 66520 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铜 | 66410 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铜 | 66530 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铜 | 62300 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#铜 | 66520 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铜 | 66390 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铜 | 66470 | 元/吨 |
沪铜期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
