曲合期货网提供2023年6月6日温州螺纹钢价格最新行情、温州螺纹钢价格今日报价查询、温州螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 温州螺纹钢 | 3990.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 永钢 | 
| 温州螺纹钢 | 3970.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 中天 | 
| 温州螺纹钢 | 3950.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 杭钢古剑 | 
| 温州螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 西城 | 
| 温州螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 今胜中杭 | 
| 温州螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 浙江华宏 | 
| 温州螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 安徽富鑫 | 
| 温州螺纹钢 | 4110.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 沙钢 | 
| 温州螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 浙江誉鑫 | 
| 温州螺纹钢 | 3850.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 浙江凯胜 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
