曲合期货网提供2023年6月9日乙二醇丁醚价格最新行情、乙二醇丁醚价格今日报价查询、乙二醇丁醚最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 | 
|---|---|---|---|
| 乙二醇丁醚 | 9700(元/吨) | 99.90%min;优等品 | 进口 | 
| 乙二醇丁醚 | 9500(元/吨) | 含量:99.5% | 国产 | 
| 乙二醇丁醚 | 9500(元/吨) | 99.5%min;186公斤/桶 | 陶氏 | 
| 乙二醇丁醚 | 8000(元/吨) | 含量:99.5% | 江苏德纳 | 
| 乙二醇丁醚 | 10100(元/吨) | 国标 | 山东 | 
| 乙二醇丁醚 | 10600(元/吨) | 99% | 天音 | 
| 乙二醇丁醚 | 9700(元/吨) | 99%含量,进口原装 | 实建化学 | 
今日(2023年6月9日)进口乙二醇丁醚(规格:99.90%min;优等品)最新价格行情报9700元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
