曲合期货网提供2023年6月16日长春螺纹钢价格最新行情、长春螺纹钢价格今日报价查询、长春螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 长春螺纹钢 | 3930.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 通钢 | 
| 长春螺纹钢 | 3930.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 西林 | 
| 长春螺纹钢 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ20 | 新澎辉 | 
| 长春螺纹钢 | 3930.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 建龙 | 
| 长春螺纹钢 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ22 | 通钢 | 
| 长春螺纹钢 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ22 | 西林 | 
| 长春螺纹钢 | 3920.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 吉林金钢 | 
| 长春螺纹钢 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ22 | 建龙 | 
| 长春螺纹钢 | 3930.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 凌钢 | 
| 长春螺纹钢 | 3770.00(元/吨) | HRB400E | Φ22 | 吉林金钢 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
