2023年6月15日今日铝价格最新报价
| 2023年6月15日铝价格最新报价 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 天津 | A00铝 | 18500 | 元/吨 |
| 广东 | A00铝 | 18500 | 元/吨 |
| 重庆 | A00铝 | 18570 | 元/吨 |
| 沈阳 | A00铝 | 18540 | 元/吨 |
| 西安 | A00铝 | 18550 | 元/吨 |
| 北京 | A00铝 | 18520 | 元/吨 |
| 上海 | A00铝 | 18510 | 元/吨 |
| 长江 | A00铝 | 18500 | 元/吨 |
| 佛山 | A00铝 | 18800 | 元/吨 |
| 无锡 | A00铝 | 18510 | 元/吨 |
| 广州 | A00铝 | 18500 | 元/吨 |
| 济南 | A00铝 | 18540 | 元/吨 |
沪铝期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
