曲合期货网提供2023年6月17日四氯乙烯价格最新行情、四氯乙烯价格今日报价查询、四氯乙烯最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 | 
|---|---|---|---|
| 四氯乙烯 | 3800(元/吨) | 优等品 | 山东 | 
| 四氯乙烯 | 3800(元/吨) | 含量99.9%优级品 | 滨化 | 
| 四氯乙烯 | 3800(元/吨) | 含量99.9% | 鲁西化工 | 
| 四氯乙烯 | 3800(元/吨) | 含量99.99% | 巨化 | 
| 四氯乙烯 | 3800(元/吨) | 200kg/桶 国标 | 鲁西 | 
| 四氯乙烯 | 3800(元/吨) | 含量99.9%,300公斤/桶,镀锌桶 | 国产 | 
| 四氯乙烯 | 3800(元/吨) | 含量99.9% | 东岳 | 
今日(2023年6月17日)山东四氯乙烯(规格:优等品)最新价格行情报3800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
