2024年5月10日宁德高线价格行情今日报价查询
曲合期货网提供2024年5月10日宁德高线价格最新行情、宁德高线价格今日报价查询、宁德高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 宁德高线 | 4430.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 | 
| 宁德高线 | 4380.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 福建三宝 | 
| 宁德高线 | 4340.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 吴铁 | 
| 宁德高线 | 4350.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大东海 | 
| 宁德高线 | 4210.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 三钢闽光 | 
| 宁德高线 | 4140.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 福建三宝 | 
| 宁德高线 | 4110.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 吴铁 | 
| 宁德高线 | 4120.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 | 
| 宁德高线 | 4410.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 三钢闽光 | 
| 宁德高线 | 4310.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 吴铁 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
