2024年7月12日泉州螺纹钢报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2024年7月12日泉州螺纹钢价格最新行情、泉州螺纹钢价格今日报价查询、泉州螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 泉州螺纹钢 | 3790.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 吴铁 | 
| 泉州螺纹钢 | 3720.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 三钢闽光 | 
| 泉州螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 福建三宝 | 
| 泉州螺纹钢 | 3670.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 福建三山 | 
| 泉州螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 吴铁 | 
| 泉州螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 鑫达 | 
| 泉州螺纹钢 | 3700.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 西林 | 
| 泉州螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 建龙 | 
| 泉州螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 大东海 | 
| 泉州螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 柳钢 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
