2024年7月12日唐山盘螺价格行情今日报价查询
曲合期货网提供2024年7月12日唐山盘螺价格最新行情、唐山盘螺价格今日报价查询、唐山盘螺最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 唐山盘螺 | 3730.00(元/吨) | HRB400E | Φ8 | 河钢 |
| 唐山盘螺 | 3730.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 河钢 |
| 唐山盘螺 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 东华钢铁 |
| 唐山盘螺 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ8 | 东华钢铁 |
| 唐山盘螺 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 东华钢铁 |
| 唐山盘螺 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 九江 |
| 唐山盘螺 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 九江 |
| 唐山盘螺 | 3660.00(元/吨) | HRB400E | Φ8 | 河北唐银 |
| 唐山盘螺 | 3660.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 河北唐银 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
