8月16日尿素期货最新行情走势分析
8月16日,截止发稿,尿素主力合约暂报1907元/吨,跌幅0.05%。据统计,多数期货公司预计尿素走势偏弱震荡。尿素期货行情走势分析观点内容汇总如下:
尿素期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 尿素 | 冠通期货 | 09合约建议区间震荡思路对待。 |
| 光大期货 | 市场缺乏新增驱动。 | |
| 五矿期货 | 现货仍将震荡偏弱为主。 |
|
| 西南期货 | 市场气氛偏弱。 | |
| 一德期货 | 短期内09合约或1980-2080区间区间震荡。 | |
| 大越期货 | 日内1980-2080震荡操作。 | |
| 国泰君安期货 | |
|
| 东方汇金期货 | 供需基本面博弈。 | |
| 建信期货 | 盘面仍以区间宽幅波动趋势为主。 |
|
| 国海良时期货 | 短期尿素基本面尚有支撑。 | |
| 华融融达期货 | 震荡偏弱。 | |
| 银河期货 | 预计短期内尿素期货震荡偏弱为主。 | |
| 方正中期期货 | 近期内外价差驱动边际增加。 | |
| 国投安信期货 | 尿素行情预计延续震荡向下。 | |
| 华泰期货 |
预计盘面整理。 |
|
| 山金期货 | 跟随商品情偏弱震荡。 |
