9月4日尿素期货最新行情走势分析
9月4日,截止发稿,尿素主力合约暂报1829元/吨,跌幅0.92%。据统计,多数期货公司预计尿素走势震荡偏弱。尿素期货行情走势分析观点内容汇总如下:
尿素期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 尿素 | 一德期货 | 累库走货不畅。 |
| 山金期货 | 预计短期偏弱运行。 |
|
| 华泰期货 | 尿素延续走低。 |
|
| 弘业期货 | 尿素预计承压运行。 | |
| 华融融达期货 | 震荡。 | |
| 大越期货 | 预计UR今日走势震荡偏弱。 | |
| 方正中期期货 | |
|
| 东方汇金期货 | 价格或僵持整理运行为主。 | |
| 国海良时期货 | 偏弱震荡。 |
|
| 西南期货 | 延续弱势。 | |
| 国投安信期货 | 震荡整理运行。 | |
| 银河期货 | 市场情绪表现低迷。 | |
| 光大期货 | 弱势震荡为主。 | |
| 国泰君安期货 | 日内关注现货成交,趋势仍偏弱。 | |
| 冠通期货 |
震荡偏弱运行。 |
|
| 五矿期货 | 震荡偏弱为主。 |
