9月4日沪铜期货最新走势点评
9月4日,截止发稿,沪铜主力合约暂报71980元/吨,跌幅2.00%。据统计,多数期货公司预计沪铜期货行情震荡偏弱。沪铜期货最新走势点评如下:
沪铜期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 沪铜 | 正信期货 | 衰退预期再起,铜价承压回落 |
| 东吴期货 | 短期宏观情绪依然主导价格,关注周内美国非农及失业率数据。 | |
| 国信期货 | 夜间跌幅扩大 沪铜或延续震荡 | |
| 山金期货 | 供应偏弱需求改善 宏观支撑铜价下行 | |
| 广发期货 | 短期或以震荡为主 | |
| 国泰君安期货 | 预计价格下行空间受限 | |
| 华泰期货 | 衰退担忧再起 铜价出现回落 | |
| 佛山金控期货 | 短期内铜价或震荡偏弱 | |
| 南华期货 | 铜中期或仍相对偏弱,短期对情绪有所修复 | |
| 五矿期货 | 铜价或震荡调整以寻找需求端支撑 | |
| 中辉期货 | 经济衰退担忧再起,伦铜跌超2% | |
| 华联期货 | 进一步下跌,短期趋弱 | |
| 大越期货 | 铜价延续弱势调整 | |
| 广州期货 | 中美制造业数据保持疲弱,铜价或仍有下行压力 |
